
| Summary by Month | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Month | Daily Avg | Monthly Totals | ||||||||
| Hits | Files | Pages | Visits | Sites | KBytes | Visits | Pages | Files | Hits | |
| Dec 2016 | 80 | 68 | 23 | 6 | 5 | 65 | 6 | 23 | 68 | 80 |
| Nov 2016 | 9552 | 7991 | 1868 | 116 | 1601 | 241936 | 3508 | 56054 | 239748 | 286580 |
| Oct 2016 | 9628 | 7988 | 1858 | 115 | 1605 | 303456 | 3591 | 57602 | 247654 | 298472 |
| Sep 2016 | 10633 | 9033 | 3064 | 104 | 1484 | 1262772 | 3137 | 91948 | 271015 | 318991 |
| Aug 2016 | 9797 | 8234 | 2569 | 114 | 1178 | 835933 | 3541 | 79668 | 255276 | 303731 |
| Jul 2016 | 9253 | 7688 | 1832 | 117 | 1145 | 190602 | 3644 | 56815 | 238349 | 286868 |
| Jun 2016 | 9628 | 7916 | 1851 | 123 | 1134 | 329898 | 3713 | 55536 | 237483 | 288841 |
| May 2016 | 9902 | 8134 | 1903 | 108 | 1125 | 436961 | 3360 | 59006 | 252161 | 306983 |
| Apr 2016 | 9715 | 8033 | 1826 | 120 | 983 | 305738 | 3626 | 54806 | 241019 | 291475 |
| Mar 2016 | 9863 | 8324 | 2533 | 120 | 835 | 224053 | 2402 | 50674 | 166492 | 197274 |
| Totals | 4131414 | 30528 | 562132 | 2149265 | 2579295 | |||||
| Generated by Webalizer Version 2.23 |